장애인 직업재활시설 거창군장애인근로사업장에서 직원채용과 관련하여 다음과 같이 공고 하오니 관심 있는 분들의 많은 참여를 바랍니다.
1.채용분야 및 인원
생산 및 판매관리기사 1명
2.응시자격요건
운영직종 관련 자격증 소지자 또는 운영 직종 관련 경험이 있는 사람
3.공통지원자격
공고일 현재 만20세 이상
운전면허 1종 보통 소지자 우대
포장재 생산업체 10년이상 근무자
4.제출서류
가. 응시자 제출서류
입사지원서 1부(사진첨부),자기소개서 1부,관련자격증(면허증)사본 1부(해당자에 한함)
주민등록등본 1부(군경력포함된 주민등본초본-해당자에 한함), 최종학교졸업증명서 1부,경력(재직)증명서 1부
나. 최종합격자 제출서류
채용신체검사서 1부,사진 1매,개인정보 수집 및 이용동의서 1부,병적증명서,건강보험자격득실확인서
5.채용절차
1) 접수기간 : 2019. 3. 15(금) ~ 2019. 3. 25(월) 마감일 18:00시 도착 분까지 유효
2) 접 수 처 : 거창군장애인근로사업장 (남상면 일반산업길 160)
3) 접수방법 : 우편 및 방문접수
4) 1차 시험 : 서류전형
2차 시험 : 면 접(서류전형 합격자에 한하여 개별통보)
5) 최종 합격자발표 : 공고 후 개별통보
* 상기 일정은 진행상황에 따라 변경될수 있음
적격자 없을 경우 채용 하지 않을 수 있습니다.
번호 |
제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지글] | 직업훈련교사 서류심사 결과 발표(장애인근로 공고 ‥ | 근로사업장 | 2025-07-29 | 2264 |
| [공지글] | 직업훈련교사 서류심사 결과 발표(장애인근로 공고 ‥ | 근로사업장 | 2025-07-04 | 2209 |
| [공지글] | 직업훈련교사 채용 공고(장애인근로 공고2025 0‥ | 근로사업장 | 2025-06-19 | 2324 |
| [공지글] | 2024년 세입·세출 결산서 공시(장애인근로 공고‥ | 근로사업장 | 2025-03-24 | 2725 |
| [공지글] | 후렉소 인쇄기 기장 최종합격자 발표(장애인근로 공‥ | 근로사업장 | 2025-01-23 | 2882 |
| [공지글] | 후렉소 인쇄기 기장 서류전형 합격자 발표(장애인근‥ | 근로사업장 | 2025-01-22 | 18179 |
| [공지글] | 2025년 세입·세출 예산서 공시(제 2024014호) | 근로사업장 | 2025-01-02 | 3035 |
| [공지글] | 2024년 4차 추경세입·세출 예산서 공시(제 2‥ | 근로사업장 | 2025-01-02 | 2959 |
| [공지글] | 후렉소 인쇄기 기장 최종합격자 발표 | 근로사업장 | 2024-11-07 | 3504 |
| [공지글] | 후렉소 인쇄기 기장 서류 전형 합격자 발표 | 근로사업장 | 2024-11-01 | 5104 |
| [공지글] | 2024년 3차 추경세입·세출 예산서 공시(제 2‥ | 근로사업장 | 2024-10-21 | 4668 |
| [공지글] | 2024년 2차 추경세입·세출 예산서 공시(제 2‥ | 근로사업장 | 2024-06-25 | 3608 |
| [공지글] | 2023년 세입·세출 결산서 공시( 거창근로 공고‥ | 근로사업장 | 2024-03-20 | 3840 |
| [공지글] | 2024년 1차 추경세입·세출 예산서 공시(제 2‥ | 근로사업장 | 2024-03-14 | 3719 |
| [공지글] | 생산·판매관리기사 최종합격자 발표 2024005 | 근로사업장 | 2024-02-26 | 4072 |
| [공지글] | 생산판매관리시가 서류전형 합격자 발표(공고 제20‥ | 근로사업장 | 2024-02-19 | 3755 |
| [공지글] | 생산판매관리기사 채용 공고(장애인근로 공고 제20‥ | 근로사업장 | 2024-01-31 | 4063 |
| [공지글] | 2024년 예산서 공시 | 근로사업장 | 2024-01-07 | 3611 |
| [공지글] | 2023년 2차 추경 세입세출 예산서 공시 | 근로사업장 | 2024-01-07 | 4168 |
| [공지글] | 생산판매관리기사 최종합격자 발표 (쟁애인근로제 2‥ | 근로사업장 | 2023-09-06 | 4616 |

